PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Saint-Cergues | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 1 229 | 66,9 % | 89,9 % |
Appartements | 594 | 32,4 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 13 | 0,7 % | 0,8 % |
Saint-Cergues | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 3 779 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 301 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 1 554 | 865 |
Habitants par ménage | 2,4 | 2,3 |
Nombre de familles | 1 072 | 530 |
Naissances | 38 | 21 |
Décès | 21 | 19 |
Solde naturel | 17 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 740 | 20,1 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 582 | 15,8 % | 17,3 % |
30 – 44 ans | 813 | 22,1 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 778 | 21,1 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 554 | 15,0 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 218 | 5,9 % | 9,0 % |
Saint-Cergues | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Saint-Cergues | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Scientrier 74930 Rémy Dubar | 3 620 € | 4 240 € |
Prix m2 Arbusigny 74930 Rémy Dubar | 4 650 € | 3 990 € |
Prix m2 Reignier-Ésery 74930 Rémy Dubar | 4 150 € | 4 320 € |
Prix m2 Pers-Jussy 74930 Rémy Dubar | 4 520 € | 4 210 € |
Prix m2 Veigy-Foncenex 74140 Rémy Dubar | 4 270 € | 5 260 € |
Prix m2 Sciez 74140 Rémy Dubar | 4 100 € | 3 690 € |
Prix m2 Douvaine 74140 Rémy Dubar | 4 200 € | 3 980 € |
Prix m2 Ambilly 74100 Rémy Dubar | 3 990 € | 4 670 € |
Prix m2 Bons-en-Chablais 74890 Rémy Dubar | 4 150 € | 3 960 € |
Prix m2 Ville-la-Grand 74100 Rémy Dubar | 3 660 € | 4 080 € |
Prix m2 Vétraz-Monthoux 74100 Rémy Dubar | 4 080 € | 4 010 € |
Prix m2 Annemasse 74100 Rémy Dubar | 3 700 € | 4 530 € |
Prix m2 Reyvroz 74200 | 2 530€ | 2 940€ |
Prix m2 La Vernaz 74200 | 2 380€ | 2 460€ |
Prix m2 La Forclaz 74200 | 2 990€ | 3 480€ |
Prix m2 Thonon-les-Bains 74200 | 3 880€ | 4 070€ |
Prix m2 Allinges 74200 | 3 560€ | 4 200€ |
Prix m2 Anthy-sur-Léman 74200 | 4 300€ | 4 380€ |
Prix m2 Margencel 74200 | 3 650€ | 3 910€ |
Prix m2 Marin 74200 | 3 340€ | 3 640€ |
Prix m2 Lyaud 74200 | 3 410€ | 3 580€ |
Prix m2 Armoy 74200 | 3 170€ | 3 860€ |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman