PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Reyvroz | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 198 | 68,3 % | 90,0 % |
Appartements | 92 | 31,7 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,7 % |
Reyvroz | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 3 678 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 341 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 1 772 | 865 |
Habitants par ménage | 2,1 | 2,3 |
Nombre de familles | 1 170 | 530 |
Naissances | 24 | 21 |
Décès | 49 | 19 |
Solde naturel | -25 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 96 | 19,0 % | 13,2 % |
15 – 29 ans | 77 | 15,4 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 100 | 20,0 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 120 | 24,0 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 79 | 15,8 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 29 | 5,8 % | 8,8 % |
Reyvroz | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Reyvroz | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 La Vernaz 74200 | 2 380€ | 2 460€ |
Prix m2 La Forclaz 74200 | 2 990€ | 3 480€ |
Prix m2 Thonon-les-Bains 74200 | 3 880€ | 4 070€ |
Prix m2 Allinges 74200 | 3 560€ | 4 200€ |
Prix m2 Anthy-sur-Léman 74200 | 4 300€ | 4 380€ |
Prix m2 Margencel 74200 | 3 650€ | 3 910€ |
Prix m2 Marin 74200 | 3 340€ | 3 640€ |
Prix m2 Lyaud 74200 | 3 410€ | 3 580€ |
Prix m2 Armoy 74200 | 3 170€ | 3 860€ |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman