PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Margencel | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 796 | 77,8 % | 90,0 % |
Appartements | 218 | 21,3 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 9 | 0,9 % | 0,7 % |
Margencel | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 2 197 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 298 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 907 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 650 | 526 |
Naissances | 20 | 21 |
Décès | 12 | 17 |
Solde naturel | 8 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 476 | 21,7 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 291 | 13,3 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 509 | 23,3 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 491 | 22,5 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 313 | 14,3 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 103 | 4,7 % | 8,8 % |
Margencel | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Margencel | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Reyvroz 74200 | 2 530 € | 2 940 € |
Prix m2 La Vernaz 74200 | 2 380 € | 2 460 € |
Prix m2 La Forclaz 74200 | 2 990 € | 3 480 € |
Prix m2 Thonon-les-Bains 74200 | 3 880 € | 4 070 € |
Prix m2 Allinges 74200 | 3 560 € | 4 200 € |
Prix m2 Anthy-sur-Léman 74200 | 4 300 € | 4 380 € |
Prix m2 Marin 74200 | 3 340 € | 3 640 € |
Prix m2 Lyaud 74200 | 3 410 € | 3 580 € |
Prix m2 Armoy 74200 | 3 170 € | 3 860 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman